|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca del LED: | Cree di Epistar/ | Potere: | 115W |
|---|---|---|---|
| Colore: | RGB | Passo del pixel: | P31.25*31.25 |
| Dimensione dello schermo: | Su misura | Uso: | All'aperto |
| Funzione dell'esposizione: | Video, animazione, immagini, testo | ||
| Evidenziare: | Schermo trasparente di P31.25 LED,115W che annuncia le esposizioni principali,320W/m2 che annuncia le esposizioni principali |
||
| Nome di prodotto: | Schermo della feritoia di P31.25*31.25 LED |
| Oggetto no: | MBP31.25C |
| Marca di sorgente luminosa: | Epistar |
| Modello di sorgente luminosa: | IMMERSIONE 346 2R2G2B |
| Dimensione/unità: | 1500mm (L)*625mm (H) |
| Angolo di visione: | H120°/V60° |
| Potere (W)/㎡: | 320W/㎡ |
| Essere in media Power/㎡(W): | 110W/㎡ |
| Tensione: | DC36-48V |
| Passo del pixel (millimetro): | 31.25mm (H)*31.25mm (V) |
| Dimensione della barra luminosa (millimetro): | 14mm*1500mm |
| Risoluzione: | 20pixel*48pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 1024PCS/㎡ |
| Luminosità (CD/㎡): | >9000CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz): | >5000Hz |
| Trasparenza: | >56% |
| Peso: | 12kg/Unit |
| Grado di protezione: | IP66 |
| Temperatura di operazione: | -20℃~45℃ |
| Tempo di vita: | ore ≥50000 |
| CERT relativo.: | FCC di RoHS del CE |
Persona di contatto: Ms. Lily Li
Telefono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155