|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione in ingresso: | AC85~265V | Luminosità: | >4000CD/sqm |
|---|---|---|---|
| Quantità del LED: | 9216pixel/sqm | Potere massimo: | 800W/sqm |
| Colore del chip della metropolitana: | RGB | Dimensione del modulo: | 1000mm (L)*250mm (H) |
| Evidenziare: | P10.4 schermo astuto della griglia LED,800W/sqm schermo astuto della griglia LED,Schermo astuto della griglia LED di AC85V |
||
P10.4 schermo astuto trasparente della griglia LED con il peso leggero
Descrizione di prodotto
Parametri del prodotto
| Nome di prodotto: | Schermo intelligente della nuvola P10.4 |
| Oggetto nessun: | MH-ICS-P10.4 |
| Modello di sorgente luminosa: | 2427 |
| Dimensione/unità: | 1000mm (L)*250mm (H) |
| Angolo di visione: | H120°/V120° |
| Potere (W)/㎡: | 800W/㎡ |
| Essere in media Power/㎡(W): | 270W/㎡ |
| Tensione: | AC85-265V |
| Passo del pixel (millimetro): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Risoluzione: | 96pixel*24pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 9216 pixel/㎡ |
| Luminosità (CD/㎡): | >4000CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz): | >3840Hz |
| Trasparenza: | >72% |
| Peso: | 2.5kg/Unit |
| Grado di protezione: | IP43 |
| Temperatura di operazione: | -20℃~45℃ |
| Tempo di vita: | ore ≥50000 |
| CERT relativo.: | FCC di RoHS del CE |
Immagini del prodotto
![]()
![]()
Dimensione del modulo
![]()
Disegno schematico dell'installazione del prodotto
![]()
Immagini di progetti
![]()
![]()
Persona di contatto: Lily Li
Telefono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155