|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca del LED: | Cree di Epistar/ | Potere: | 150W |
|---|---|---|---|
| Colore: | RGB | Passo del pixel: | P25*25 |
| Dimensione dello schermo: | Su misura | Funzione dell'esposizione: | Video, grafici, animazione |
| Nome di prodotto | Schermo della feritoia di serie LED della IMMERSIONE P25 346 | ||
| Oggetto no. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Passo del pixel [millimetri] | 25mm (H)*25mm (V) | 25mm (H)*50mm (V) | 25mm (H)*50mm (V) |
| Densità sq m del LED. | 1600pcs/sqm. | 800pcs/sqm. | 800pcs/sqm. |
| Modello di sorgente luminosa | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Dimensione/unità | 1200mm (L)*500mm (H) | 1200mm (L)*1000mm (H) | 1200mm (L)*1000mm (H) |
| Powe/massimo sq m. | 425W/sqm. | 215W/sqm. | 275W/sqm. |
| Potere medio sq m. | 145W/sqm. | 75W/sqm. | 95W/sqm. |
| Peso | 18.5kg/sqm. | 10kg/sqm. | 10.8kg/sqm. |
| Luminosità (CD sq m) | >9000CD/sqm. | >5100CD/sqm. | >7800CD/sqm. |
| Trasparenza | >45% | >72% | >72% |
| Marca di sorgente luminosa | Epistar | ||
| Risoluzione | 20pixel*48pixel | ||
| Angolo di visione | 120° (H) ° di /60 (v) | ||
| Tensione | DC36-48V | ||
| Dimensione della barra luminosa (millimetri) | 14mm*1200mm | ||
| Grey Scale | 65536 | ||
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | >5000Hz | ||
Persona di contatto: Ms. Lily Li
Telefono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155