|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca del LED: | Cree di Epistar/ | Potere: | 260W |
|---|---|---|---|
| Colore: | RGB SMD | Passo del pixel: | P16*16 |
| Uso: | All'aperto | Funzione dell'esposizione: | Video |
| Dimensione dello schermo: | Su misura | Applicazione: | Pubblicità all'aperto principale |
| Evidenziare: | 260W che annuncia il bordo del LED,16bit che annuncia il bordo del LED,3906/sq.m. Pubblicità del bordo del LED |
||
| Setaccio a maglie di P16 LED | MH-M-SMD-P16 |
| Passo del pixel | 16mm |
| Densità del pixel | 3906/sq.m. |
| Pixel per mattonelle | 64x32 |
| Configurazione del LED | SMD 3 in-1 |
| Luminosità (CD/㎡) | >7800CD |
| Angolo di visione | H120°/V120° |
| Trasparenza | >55% |
| Dimensione delle mattonelle (WxHxD) | 1024mm x 512mm x 88mm |
| Peso delle mattonelle | 7.5Kg |
| IP (parte anteriore & parte posteriore) | IP66 |
| Grey Scale | 16bit |
| Ricerca | Elettricità statica |
| La velocità di rinfrescamento | >11520Hz |
| Tensione | AC85V--AC265V |
| Max Power per mattonelle | potere di 800W /M2 260W/average |
| Modo di controllo | Computer o carta di deviazione standard |
| Orientamento della striscia | Orizzontale o verticale |
| Installazione | Installazione della pagina |
| Vita | ≥100,000h |
| Funzionamento temporaneo/umidità | -40℃--45℃, 10%--90%RH |
| Impiegati/umidità di stoccaggio | -40℃--60℃, 10%--90%RH |
Persona di contatto: Ms. Lily Li
Telefono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155