|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 63W | Colore: | RGB SMD |
|---|---|---|---|
| Passo del pixel: | P40 | Tensione: | DC5V |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 625PCS/㎡ | Applicazione: | Dell'interno |
| Evidenziare: | schermo di griglia di 63W LED,schermo di griglia di IP54 LED,schermo di griglia di 190W/m2 LED |
||
Caratteristiche di prodotto:
| Nome di prodotto: | Schermo di griglia di P40 LED |
| Oggetto no: | MH-J-RGB-D1024-DC005-300-P40 |
| Sorgente luminosa: | Su misura |
| Colore del LED: | RGB |
| Dimensione/unità: | 1280mm (L)*1280mm (H) |
| Angolo di visione: | H120°/V120° |
| Potere (W)/㎡: | 190W/㎡ |
| Essere in media Power/㎡(W): | 63W/㎡ |
| Tensione: | DC5V |
| Passo del pixel (millimetro): | 40mm |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 625PCS/㎡ |
| Luminosità (CD/㎡): | >1400CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz): | >1000Hz |
| Grado di protezione: | IP54 |
| Temperatura di operazione: | -20℃~45℃ |
| Tempo di vita: | ore ≥50000 |
| CERT relativo.: | FCC di RoHS del CE |
Persona di contatto: Lily Li
Telefono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155