|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Luminosità: | >4200CD/sqm | Quantità del LED: | 4416pixel/sqm |
|---|---|---|---|
| Potere massimo: | 400W/sqm | Passo del pixel (millimetri): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Trasparenza: | >90% | Uso: | indooror/all'aperto |
| Evidenziare: | 120W/M2 ha condotto lo schermo del film,Schermo del film principale arco del FCC,tenda principale trasparente 4200CD/Sqm |
||
Schermo trasparente del film di media dello schermo del film principale arco flessibile adesivo di vetro da 360 gradi
Characterists:
Tempo resistente
Gabinetti robusti
Peso basso
Alta risoluzione di immagine
Il frame per secondo veloce/la velocità di rinfrescamento
Contrasto perfetto di colore anche alla luce solare diretta
Luminosità ottimale
Luminoso diretto nessuna luce esterna
Parametri del prodotto
| Nome di prodotto: | Schermo di vetro trasparente P10.4 |
| Oggetto nessun: | MH-ZHP-P10.4 |
| Dimensione/unità: | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Angolo di visione: | H120°/V120° |
| Essere in media Power/㎡(W): | 120W/㎡ |
| Tensione: | AC220V |
| Passo del pixel (millimetro): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Risoluzione: | 92pixel*48pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 4416 pixel/㎡ |
| Luminosità (CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Trasparenza: | >90% |
| Temperatura di operazione: | -20℃~45℃ |
| CERT relativo.: | FCC di RoHS del CE |
Immagini del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Lily Li
Telefono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155