|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca del LED: | Cree di Epistar/ | Potere: | 105w |
|---|---|---|---|
| Colore: | RGB SMD | Passo del pixel: | P40 |
| Uso: | Dell'interno | Funzione dell'esposizione: | Video, animazione |
| Colore del chip della metropolitana: | COLORE PIENO | Dimensione dello schermo: | Su misura |
| Evidenziare: | P40 ha condotto l'esposizione della tenda,105W ha condotto l'esposizione della tenda,DC5V ha condotto l'esposizione della tenda |
||
| Nome di prodotto: | Schermo della grata di P40 LED |
| Oggetto no: | MLP40 |
| Sorgente luminosa: | Su misura |
| Colore del LED: | RGB |
| Dimensione/unità: | 1280mm (L)*1280mm (H) |
| Angolo di visione: | H120°/V120° |
| Potere (W)/㎡: | 315W/㎡ |
| Essere in media Power/㎡(W): | 105W/㎡ |
| Tensione: | DC5V |
| Passo del pixel (millimetro): | 40mm |
| Risoluzione: | 32pixel*32pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 625PCS/㎡ |
| Luminosità (CD/㎡): | >2200CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz): | >1000Hz |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Temperatura di operazione: | -20℃~45℃ |
| Tempo di vita: | ore ≥50000 |
| CERT relativo.: | FCC di RoHS del CE |
Persona di contatto: Ms. Lily Li
Telefono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155